La compagnie
Théâtrographie

1984
Le Tambour Rit

1983
Dynamogénique

1982
Circus 82

1981
Circus
Participations à des festivals
Festival |
Lieu |
Pays |
Année |
|---|---|---|---|
| La Mostra Igualada | Igualada | Espagne | 2024 |
| Teatro a Mil | Santiago | Chili | 2024 |
| Teatralia | Madrid | Espagne | 2024, 2022, 2019, 2017, 2013 |
| Festival Rencontre Théâtre Ados | Laval | Canada | 2024, 2019, 2017 |
| Festival Montréal Complètement Cirque | Montréal | Canada | 2019 |
| ricca ricca * festa – Festival International de théâtre jeunesse | Okinawa | Japon | 2017 |
| Festival de la Jeunesse d’Ottawa | Ottawa | Canada | 2017 |
| Festival Les Coups de Théâtre | Montréal | Canada | 2016 |
| Uijeongbu International Music Theatre Festival | Uijeongbu | Corée du Sud | 2015 |
| Festival Méliscènes | Auray | France | 2013 |
| Chicago Humanities Festival | Chicago, IL | États-Unis | 2012 |
| Asakura City Children’s International Arts Festival | Asakura | Japon | 2010 |
| Lakeside Int’l Children’s Theatre & Dance Festival | Nottingham | Royaume-Uni | 2008 |
| Calgary International Children’s Festival | Calgary | Canada | 2008 |
| Singapore International Festival for Children | Singapour | Singapour | 2007 |
| Philadelphia International Children’s Festival | Philadelphie | États-Unis | 2006 |
| Festival À pas contés | Dijon | France | 2004 |
| Salisbury Festival | Salisbury | Royaume-Uni | 2003 |
| Flint Hills International Children’s Festival | St-Paul, MN | États-Unis | 2003 |
| Vancouver Island International Children’s Festival | Nanaimo | Canada | 2003 |
| Festival des Arts de Macao | Macao | Chine | 2003 |
| Formosa International Arts Festival | Taipei | Taïwan | 2002 |
| Feria Europea de Teatro para Niños | Gijón | Espagne | 2002 |
| Northern Alberta International Children’s Festival | St-Albert | Canada | 2001 |
| Dublin Theatre Festival | Dublin | Irlande | 2000 |
| Festival de Teatro para Niños Telón Abierto | Aguascalientes | Mexique | 1999 |
| International Istanbul Children’s Theatre Festival | Istanbul | Turquie | 1998 |
| Take Over 97 | Adelaide | Australie | 1997 |
| Haifa International Festival for Children and Youth | Haifa | Israël | 1997 |
| Festival Théâtres en Stock | Nevers | France | 1996 |
| Jienkyo Festival | Tokyo | Japon | 1995 |
| Xème Festival International de Théâtre de Caracas | Caracas | Venezuela | 1995 |
| Theaterfestival Für Kinder Und Jugendliche | Vienne | Autriche | 1995 |
| City of Drama | Manchester | Royaume-Uni | 1994 |
| Vancouver International Children’s Festival | Vancouver | Canada | 1993 |
| Berner Tanztage (danse) | Berne | Suisse | 1993 |
| Arts Festival of Atlanta | Atlanta, GA | États-Unis | 1992 |
| Welsh International Children’s Theatre | Cardiff | Royaume-Uni | 1992 |



















